برجاء ايجاد المقاييس لفئات الملابس اللاحقة الخاصة بنا أدناه. استخدم هذه المخططات البيانية لاكتشاف أفضل حجم للصدمة بالنسبة لك. اذا كنت تحتاج الى مزيد من المساعدة باستخدام القياسات الخاصة بك ، استخدم دليل القياس الخاص بنا للمساعدة في قياس واكتشاف الملائمة الكاملة.
تحديد حجم NONONIZON | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | L | XL | |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
شهوة (بوصة) | 30-31 | 31-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
الخصر (بوصة) | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIP (بوصة) | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
تحديد حجم دولي | ||||||
XS | S | M | L | |||
فرنسا | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | ||
إيطاليا | 38-49 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | ||
حجم US | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | ||
BUST (CM) | 80-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | ||
ضباب (سم) | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | ||
HIP (سم) | 84-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | ||
مخطط حجم SHOE | ||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
أوروبا | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
أحجام الحلقة | ||||||
S | M | L | ||||
(م م) | 17 مم | 18 مم | 19 مم |
تحويلات الحجم
تحديد حجم دولي | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
فرنسا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
إيطاليا | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
مخطط حجم SHOE | ||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
أوروبا | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |