S'il vous plaît trouver les mesures pour nos catégories de vêtements Aftershock ci-dessous. Utilisez ces graphiques pour découvrir la meilleure taille aftershock pour vous. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour vos mesures, utilisez notre Guide de mesure pour vous aider à mesurer et à découvrir l'ajustement parfait.
AFTERSHOCK LONDRES SIZING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xxs | Xs | S | M | L | Xl | |
Royaume-uni | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
BUSTE (POUCES) | 30-31 | 31-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
TAILLE (POUCES) | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HANCHE (POUCES) | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
INTERNATIONAL SIZING | ||||||
Xs | S | M | L | |||
France | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | ||
Italie | 38-49 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | ||
TAILLE DES ÉTATS-UNIS | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | ||
BUST (CM) | 80-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | ||
TAILLE (CM) | 62-65 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | ||
HIP (CM) | 84-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | ||
GRAPHIQUE DE TAILLE DE CHAUSSURE | ||||||
Royaume-uni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Usa | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TAILLES D'ANNEAU | ||||||
S | M | L | ||||
Mm | 17mm | 18mm | 19mm |
SIZE CONVERSIONS
INTERNATIONAL SIZING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Usa | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
GRAPHIQUE DE TAILLE DE CHAUSSURE | ||||||
Royaume-uni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Usa | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |